Timepiece Hunter

二手勞力士

截至2026年11月13日,共有 20,860 支勞力士出售中,來自16 個國家的 108 家錶商。售價從 USD 797 到 USD 1,799,995,中位數為 USD 13,999。

系列
價格 (USD)

20,860 支錶

有新刊登時通知我

勞力士各市場價格

市場出售中起價中位數
日本 4733 USD 797 USD 11,786
美國 3781 USD 1,594 USD 17,995
德國 1612 USD 1,713 USD 18,029
新加坡 655 USD 1,799 USD 7,642
馬來西亞 431 USD 1,865 USD 12,859
加拿大 667 USD 1,969 USD 11,811
澳洲 432 USD 2,047 USD 12,394
英國 574 USD 2,598 USD 11,907
荷蘭 4802 USD 2,642 USD 13,273
台灣 527 USD 2,672 USD 14,209
香港 656 USD 2,777 USD 13,031
義大利 390 USD 3,111 USD 12,778
法國 268 USD 3,945 USD 14,223
泰國 79 USD 4,714 USD 16,573
瑞士 869 USD 4,816 USD 16,857
阿聯 384 USD 4,901 USD 17,699

暱稱

有勞力士的錶商

勞力士各系列價格

系列出售中起價中位數
日誌型 7,263 USD 1,713 USD 11,598
蠔式恆動 2,314 USD 797 USD 7,000
迪通拿 1,877 USD 12,253 USD 41,877
水鬼 1,666 USD 7,669 USD 14,539
星期日曆型 1,352 USD 9,767 USD 51,658
格林威治型 II 1,252 USD 10,305 USD 19,995
女裝日誌型 779 USD 2,284 USD 14,395
遊艇名仕 717 USD 4,595 USD 15,652
海使 615 USD 2,673 USD 12,957
天行者 606 USD 14,209 USD 27,435
空中霸王 489 USD 2,689 USD 6,207
探險家 461 USD 2,598 USD 9,064
探險家 II 367 USD 2,629 USD 10,197
Cellini 切利尼 224 USD 1,969 USD 11,799
爬山虎 148 USD 5,484 USD 8,695
格林威治型 146 USD 10,250 USD 15,017
Milgauss 格磁型 138 USD 6,922 USD 11,806
遊艇名仕 II 134 USD 12,903 USD 23,127
陸使型(陸行者) 125 USD 17,852 USD 24,500
Pearlmaster 珍珠淑女型 63 USD 14,707 USD 39,525
蠔式石英 56 USD 5,106 USD 8,500
1908型 55 USD 20,550 USD 30,300
王子 13 USD 3,834 USD 12,198

錶商今日售價(USD);中位數為一般行情。

勞力士款式

二手勞力士常見問題

二手勞力士多少錢?

截至2026年11月13日,錶商共刊登 20,860 支二手勞力士,售價從 USD 797 到 USD 1,799,995,售價中位數為 USD 13,999。以上為錶商售價,實際成交價需與錶商議定。

最多人刊登的勞力士型號有哪些?

日誌型(7,263 支)、蠔式恆動(2,314 支)、迪通拿(1,877 支)。

勞力士的價格有在降嗎?

過去 30 天有 1694 則刊登降價,平均降幅 3.9%。

Timepiece Hunter 有賣勞力士嗎?

沒有。Timepiece Hunter 收錄 108 家獨立錶商的刊登,並連到錶商自己的頁面,每天向錶商確認是否仍在售。購買前請先向錶商確認錶況、真偽與保卡。

設定新錶通知

More options

Free. One email a day at most, around 8am Singapore time (00:00 UTC), only when there is something new. Each alert runs for 90 days unless you keep it.