Timepiece Hunter

二手劳力士

截至2026年11月13日,共有 20,860 支劳力士在售,来自16 个国家的 108 家表商。售价从 USD 797 到 USD 1,799,995,中位数为 USD 13,999。

系列
价格 (USD)

20,860 支表

有新刊登时通知我

劳力士各市场价格

市场在售起价中位数
日本 4733 USD 797 USD 11,786
美国 3781 USD 1,594 USD 17,995
德国 1612 USD 1,713 USD 18,029
新加坡 655 USD 1,799 USD 7,642
马来西亚 431 USD 1,865 USD 12,859
加拿大 667 USD 1,969 USD 11,811
澳洲 432 USD 2,047 USD 12,394
英国 574 USD 2,598 USD 11,907
荷兰 4802 USD 2,642 USD 13,273
台湾 527 USD 2,672 USD 14,209
香港 656 USD 2,777 USD 13,031
意大利 390 USD 3,111 USD 12,778
法国 268 USD 3,945 USD 14,223
泰国 79 USD 4,714 USD 16,573
瑞士 869 USD 4,816 USD 16,857
阿联酋 384 USD 4,901 USD 17,699

昵称

有劳力士的表商

劳力士各系列价格

系列在售起价中位数
日志型 7,263 USD 1,713 USD 11,598
蚝式恒动 2,314 USD 797 USD 7,000
迪通拿 1,877 USD 12,253 USD 41,877
水鬼 1,666 USD 7,669 USD 14,539
星期日历型 1,352 USD 9,767 USD 51,658
格林尼治型 II 1,252 USD 10,305 USD 19,995
女装日志型 779 USD 2,284 USD 14,395
游艇名仕 717 USD 4,595 USD 15,652
海使 615 USD 2,673 USD 12,957
天行者 606 USD 14,209 USD 27,435
空中霸王 489 USD 2,689 USD 6,207
探险家 461 USD 2,598 USD 9,064
探险家 II 367 USD 2,629 USD 10,197
Cellini 切利尼 224 USD 1,969 USD 11,799
爬山虎 148 USD 5,484 USD 8,695
格林尼治型 146 USD 10,250 USD 15,017
Milgauss 格磁型 138 USD 6,922 USD 11,806
游艇名仕 II 134 USD 12,903 USD 23,127
陆使型(陆行者) 125 USD 17,852 USD 24,500
Pearlmaster 珍珠淑女型 63 USD 14,707 USD 39,525
蚝式石英 56 USD 5,106 USD 8,500
1908型 55 USD 20,550 USD 30,300
王子 13 USD 3,834 USD 12,198

表商今日售价(USD);中位数为一般行情。

劳力士款式

二手劳力士常见问题

二手劳力士多少钱?

截至2026年11月13日,表商共刊登 20,860 支二手劳力士,售价从 USD 797 到 USD 1,799,995,售价中位数为 USD 13,999。以上为表商售价,实际成交价需与表商议定。

最多人刊登的劳力士型号有哪些?

日志型(7,263 支)、蚝式恒动(2,314 支)、迪通拿(1,877 支)。

劳力士的价格有在降吗?

过去 30 天有 1694 则刊登降价,平均降幅 3.9%。

Timepiece Hunter 有卖劳力士吗?

没有。Timepiece Hunter 收录 108 家独立表商的刊登,并连到表商自己的页面,每天向表商确认是否仍在售。购买前请先向表商确认表况、真伪与保卡。

设定新表通知

More options

Free. One email a day at most, around 8am Singapore time (00:00 UTC), only when there is something new. Each alert runs for 90 days unless you keep it.